| Двигатель | |
JM491Q-ME |
| Литраж | Л | 2.237 |
| Мощность | кВт/об/м | 76кВт/4600об/м |
| Крутящий момент | Нм/об/м | 193Нмm/2800об/м |
| Топливо | |
Газ |
| Бак | Л | 70 |
| Мак.скорость | км/ч | ≥120 |
| Тип привода | Задний привод |
Описание
Пассажирский минивэн нашего производства использует двигатель JM491Q-ME, имеющий объем 2.237л, что позволяет ему иметь высокую производительность. Длина нашего пассажирского минивэна варьируется от 4.9м до 5.2м, такая компактность в размерах, позволяет гарантировать высокую гибкость в работе. Наличие прозрачных стекол, позволяет гарантировать хороший обзор. Наш пассажирский минивэн укомплектован кондиционером, обогревателем, CD плеером и проигрывателем кассет, а также многое другое включено в стандартную комплектацию.
| Технические параметры | Основное | Стандарт | ||
| Основные параметры | Сидений | 14 | 14 | |
| Длина | мм | 4900 | 5200 | |
| Ширина | мм | 1700 | 1700 | |
| Высота | мм | 1980 | 2050 | |
| Колёсная база | мм | 2590 | 2890 | |
| Протектор | мм | 1450/1430 | 1450/1430 | |
| Трансмиссия | Двигатель | JM491Q-ME | JM491Q-ME | |
| Литраж | Л | 2.237 | 2.237 | |
| Мощность | кВт/об/м | 76кВт/4600об/м | 76кВт/4600об/м | |
| Крутящий момент | Нм/об/м | 193Нм/2800об/м | 193Нмm/2800об/м | |
| Топливо | Газ | Газ | ||
| Бак | Л | 70 | 70 | |
| Мак.скорость | км/ч | ≥120 | ≥120 | |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | ||
| Передача | 5MT | 5MT | ||
| Передняя подвеска | Торсионная пружина | Торсионная пружина | ||
| Задняя подвеска | Листовая рессора | Листовая рессора | ||
| Безопасность | Тормоза | Передние дисковые/Задние барабанные | Передние дисковые/Задние барабанные | |
| Контрольный пропорциональный клапан | ● | |||
| ABS + EBD | ● | |||
| Ремень безопасности | ● | ● | ||
| Огнетушитель | ● | |||
| Третий стоп сигнал | ● | |||
| Функциональное оборудование | Передние противотуманные форы | ● | ||
| Гидроусилитель руля | ● | |||
| Регулировка зеркала заднего вида | ● | |||
| Привод зеркала заднего вида | ● | |||
| Зеркало уровня земли | ● | |||
| Омыватель и стеклоочистителя | ● | |||
| Задние противотуманные фары | ● | |||
| Электро-стекло подъемники | ● | |||
| Передние/задние крылья | ● | ● | ||
| Центральный замок | ● | |||
| Защитная крышка топливного бака | ● | |||
| Экстерьер | Оконное стекло | Прозрачное стекло | Прозрачное стекло | |
| Задние фонари | Стандарт | Люкс | ||
| Стальной диск с крышкой | ● | |||
| Шины | 185/70R14 | 195/70R15 | ||
| Бампер | ● | ● | ||
| Покраска гладкая/металик | ● | ● | ||
| Развесовка кузова | ● | |||
| Цветовые границы | ● | |||
| Интерьер | Кондиционер | ● | ||
| Нагреватель | ● | |||
| Интегрированная инструментальная панель | ● | ● | ||
| Регулируемое рулевое колесо | ● | |||
| Кассетный плеер | ● | |||
| CD плеер | ● | |||
| PU Сидения | ● | |||
| Обшивка потолка | ● | |||
| Пол из ПВХ | ● | ● | ||
| 15 сидений | ● | ● | ||
| Центральный вещевой ящик | ● | |||
| Солнечный козырёк | ● | ● | ||
Китайская компания King Long производит различные минивэны, в том числе пассажирский минивэн, минивэн для скорой помощи, грузовой фургон, минивэн для полиции, минивэн для почты, пожарная машина на базе минивэна.



