| Двигатель | ||
| Бренд | Chinese YUCHAI | DONGFENG CUMMINS |
| Модель | YC6G240-30 | C245 20 |
| Норматив выбросов | ЕВРО III | ЕВРО II |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 177(240)/2200 | 180/2200 |
| Номинальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 950/1200-1500 | 1025/1400 |
Внешний дизайн
Круглые фары хорошо сочетаются с дизайном лобовой части нашего автобуса, и делают дизайн нашего городского автобуса XMQ6166G более привлекательным, по сравнению с его аналогами.
Просторное внутреннее пространство
Ширина нашего городского автобуса составляет 2.49м, что позволяет автобусу быть широким и просторным. Благодаря высокому качеству пассажирских мест, пассажиру гарантирован высокий уровень комфорта.
Основные преимущества
Для того что бы удовлетворить разнообразные требования клиентов, наш городской автобус XMQ6116G может быть оснащен различными двигателями: например, Yuchai YC6G240-20 Euro 2, Yuchai YC6G240-30 Euro 3, IVECOYC6G240-30 Euro3 или Cummins ISBE220-31 Euro3, Cummins ISBE260-30 Euro 3. Наш городской автобус оснащен приборной панелью, которая удобна и легка в использовании. Двигатель автобуса разработан с автоматической стоп-функцией, что позволяет обеспечить высокую безопасность вождения. Наш городской автобус отличается высокой простатой в обслуживании, рациональным дизайном, хорошей коррозионной стойкостью, высокой производительностью и многими другими преимуществами.
| Технические параметры | |||
| Модель | XMQ6116G | ||
| Размер | |||
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 11480×2490×3050/3160 (с кондиционером) | ||
| Колёсная база (мм) | 5600 | ||
| Передний свес/Задний свес (мм) | 2760/3120 | ||
| Мин.дорожный просвет(мм) | 150 | ||
| Мощность | |||
| Количество посадочных мест | 39+1 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 120L+120L | ||
| Двигатель | |||
| Бренд | Chinese YUCHAI | DONGFENG CUMMINS | Chinese YUCHAI |
| Модель | YC6G240-30 | C245 20 | YC6G270 20 |
| Норматив выбросов | Euro III | Euro II | Euro II |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 177(240)/2200 | 180/2200 | 199/2200 |
| Номинальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 950/1200-1500 | 1025/1400 | 1080/1500 |
| Объем (л) | 7.8 | 8.3 | 7.8 |
| Трансмиссия и сцепление | |||
| Сцепление | Китайский производитель | ||
| Трансмиссия | Собственного производства | ||
| Оси | |||
| Передняя | Китайский производитель | ||
| Задняя | Китайский производитель | ||
| Подвеска | |||
| Подвесная система | Листовая рессора | ||
| Рулевое управление | |||
| Система управления | Внутреннее рулевое | ||
| Тормозная система | |||
| Тормозная система (Диск/Барабан) | Передние/Задние барабанные тормоза | ||
| Шины | Внутренние 10.00-20 диагональные шины | ||
| ABS | Нет | ||
| Кузов | |||
| Дверь и окно | |||
| Дверь | Передняя и задняя распашные двери | ||
| Боковое окно | Безопасное закалённое закрытое стекло (слева и справа сдвижные окна) | ||
| Места | |||
| Водительское место | Вельвет, King Long высокая спинка, различные регулировки | ||
| Пассажирские места | Стандартные автобусные сидения | ||
| Кондиционер | |||
| Тип | Нет | ||
| Нагреватель | |||
| Тип | Без горячей воды, нагреватель | ||
| Зеркало | |||
| Тип | Зеркало заднего вида с крепежом на кронштейне с широким углом обзора | ||
| Другие стандарты оборудования | |||
| Устройство разморозки, солнцезащитный козырек, MP3/Радио плеер, огнетушитель моторного отсека 2×4кг для автоматического пожаротушения, 4 молотка безопасности, выходной звонок | |||
Компания King Long является крупным производителем городских автобусов в Китае. В дополнении к городским автобусам длиной 10-11 метров, мы производим междугородние и специальные автобусы, а так же минивэны и многое другое.



