| Двигатель | ||
| Бренд | CHINESE YUCHAI | CUMMINS |
| Модель | YC6L330-30 | ISLE+300 |
| Норматив выбросов | ЕВРО Ⅲ | ЕВРО Ⅲ |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 243/2200 | 221/2100 |
| Номинальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 1280/1400 | 1250/1200 |
| Объем (л) | ||
Описание
Наш междугородний автобус XMQ6120P имеет 36 посадочных мест. По желанию покупателя наша компания может установить двигатели Yuchai, Cummins, Dongfeng Cummins, которые соответствуют стандарту Euro3. Наш автобус может быть укомплектован китайским сцеплением, сцеплением Nissan Diesel и сцеплением SACHS. Наш междугородний автобус имеет пневматическую двухконтурную тормозную систему, что позволяет обеспечить плавность торможения, хорошие динамические характеристики. Наш международный автобус оборудован сидением водителя с электрическим приводом, системой анти обледенения окон, автоматическим огнетушителем моторного отсека, алюминиевой дверью багажника, подсветкой подножки, настольной лампой и электрическими часами.
| Технические параметры | ||||
| Модель | XMQ6120P | |||
| Размер | ||||
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 11950×2550×3840 | |||
| Колёсная база (мм) | 6000 | |||
| Мин.дорожный просвет(мм) | 2030 | |||
| Мощность | ||||
| Количество посадочных мест | 36+1 | |||
| Емкость топливного бака (л) | 280 | |||
| Двигатель | ||||
| Бренд | CHINESE YUCHAI | CUMMINS | DONGFENG CUMMINS | |
| Модель | YC6L330-30 | ISLE+300 | ISLe310 30 | |
| Норматив выбросов | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 243/2200 | 221/2100 | 228/2100 | |
| Номинальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 1280/1400 | 1250/1200 | 1200/1300 | |
| Объем (л) | ||||
| Трансмиссия и сцепление | ||||
| Сцепление | Китайский производитель | NISSAN DIESEL | SACHS | Китайский производитель |
| Трансмиссия | Ручная, Китайский производитель | NISSAN DIESEL | ZF | Китайский производитель |
| Оси | ||||
| Передняя | Барабанные тормоза, автоматический регулятор хода, (Китайский производитель) | |||
| Задняя | Барабанные тормоза, автоматический регулятор хода, (Китайский производитель) | |||
| Подвеска | ||||
| Подвесная система | Листовая рессора (6 подушечная подвеска, китайский производитель) | |||
| Рулевое управление | ||||
| Система управления | Китайский производитель | ZF | Китайский производитель | |
| Тормозная система | ||||
| Тормозная система (Диск/Барабан) | Пневматические двухконтурные тормоза, пружина сохраняющая энергию для стояночного тормоза | |||
| Тип | Бескамерная, Китайский производитель | |||
| ABS | ABS | |||
| Кузов | ||||
| Дверь и окно | ||||
| Дверь | Прислонно- выдвижная алюминиевая дверь с дистанционным управлением | |||
| Боковое окно | Закалённое стекло с сдвижными окнами | |||
| Места | ||||
| Водительское место | Кресло обшито кожей и имеет различные регулировки, 3-х точечный ремень безопасности | |||
| Пассажирские места | Спальные места | |||
| Кондиционер | ||||
| Тип | Монтируется на крыше, подача питания от основного двигателя | |||
| Нагреватель | ||||
| Тип | Автономное отопление водой | |||
| Зеркало | ||||
| Тип | Электрические зеркала заднего вида с антиобледенитель | |||
| Другие стандарты оборудования | ||||
| Окно водителя оборудовано антиобледенителем, автоматический огнетушитель для моторного отсека, алюминиевая дверь багажника, лампа подножки, настольная лампа, электрические часы, покрытие из гладкой краски | ||||
Компания King Long является крупным производителем междугородних автобусов в Китае. В дополнении к междугородним автобусам длиной 11-12 метров, мы производим городские и специальные автобусы, а так же минивэны и многое другое.



